Segment
1. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse2. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen sommer etwas besser bewertet (67 %) als die von Yokohama (57 %). Wenn es darum geht, Nexen N blue HD Plus und Yokohama Bluearth AE-50 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl N blue HD Plus als auch Bluearth AE-50 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen N blue HD Plus
| Yokohama Bluearth AE-50
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse2. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen
1. Nexen N blue HD Plus Zufriedenstellend2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
1. Nexen N blue HD Plus Schwach2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Nexen N blue HD plus Bewertung: schwach | 95,4 | 93,7 | 97 | 92,1 | |||
Yokohama Bluearth AE-50 Bewertung: schwach | 95,6 | 93,6 | 97,5 | 97,2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Nexen N blue HD plus Bewertung: | 3+ | 2 | 2 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 Bewertung: | 3+ | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Testdetails anzeigen |