Segment
1. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (68 %) als die von Uniroyal (60 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl RainSport 3 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal RainSport 3
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal RainSport 3 Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Uniroyal RainSport 3 Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Uniroyal Rainsport 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 35,7 | 32,4 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 37,4 | 32,3 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | 1 | ||||
Uniroyal RainSport 3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2- | 2- | ||||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Uniroyal Rainsport 3 | 36,4 | 34,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Testdetails anzeigen |