Segment
1. Viking WinTech Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Viking (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 76 % im Vergleich zu 57 % des Viking WinTech. Der erste Reifentest von Viking WinTech wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Semperit Speed-Grip 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl WinTech als auch Speed-Grip 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking WinTech
| Semperit Speed-Grip 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Viking WinTech Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
2. Viking WinTech 20.83
1. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft2. Viking WinTech Empfohlen
2. Viking WinTech Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech Bewertung: befriedigend | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |