| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli SCORPION WINTER | C | C | B | 90 |
| Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86 | |||
| Pirelli CARRIER WINTER | C | E | B | 75 |
| Pirelli Cinturato Winter Wtc2 | B | B | 0 | |
| Pirelli CINTURATO WINTER 3 | B | B | 0 | |
| Pirelli POWERGY WINTER XL | C | C | 0 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.