| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Autobild | 2024 | PKW | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus Prime 4 | 10 | Mercedes Benz V-class | |
| 265/35 R19 | Autobild | 2024 | PKW | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 7 | Mercedes Benz AMG GT | |
| 235/55 R19 | Autobild | 2024 | SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 11 | Audi Q5 | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | PKW | Michelin Primacy 4+ | Kumho Ecsta HS52 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Bremsweg | Continental PremiumContact 7 | Kumho Ecsta HS52 | 55 | VW Golf | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.