Der G-Force Winter 2 ist unser beliebtester preisgünstiger Winterreifen. Er ist großartig auf Schnee und bietet gute Sicherheit auf allen Oberflächen, was keine Überraschung ist, da BFGoodrich zur Michelin-Gruppe gehört.
Exzellente Leistung und Sicherheit auf Schnee und Eis, mit hoher Traktion und guter Kontrollierbarkeit unter winterlichen Bedingungen.
Zuverlässiges Handling und gute Sicherheitsreserven bei Nässe und Trockenheit, einschließlich starker Aquaplaning-Reserven.
Niedriger Rollwiderstand führt zu geringerem Kraftstoffverbrauch und weniger Reifenverschleiß und unterstützt damit eine gute prognostizierte Laufleistung.
Leises und komfortables Abrollen, besonders hervorzuheben ist das geringe Abrollgeräusch.
Etwas längere Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn.
Kleinere Schwächen bei Handling und Abrollkomfort, insbesondere auf trockener Fahrbahn.
Relativ hoher Preis im Vergleich zur Konkurrenz.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 17 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2017
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 2x (Autobild,...) und gewann den Test der Autobild 225/50 R17.
2019
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 1x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 5x (Használtautó.hu,...)
2021
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 5x (AutoMotorSport,...)
2022
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 3x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 3x (ADAC,...)
2024
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 2x (AUTOBILD,...)
2025
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wird in 91 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 255/40 R19.
BFGoodrich
G-FORCE WINTER 2
Alle Reifentests, bei denen BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 36.0 | 27.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 3 | 2– | 1 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 |

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (14x) | |||
|---|---|---|---|---|
| vorbildlich | sehr gut | empfehlenswert | befriedigend | gut |
| 1x | 1x | 1x | 6x | 7x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (4x) | 88% (5x) | 88% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 86.9% (8x) | 100% (1x) |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wird in Rumänien/Polen gemacht.