Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 49x.
| 245/50 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/45 R20 | 427€tirendo.at |
| 255/45 R20 | 194€tirendo.at |
| 275/40 R20 | 277€reifen.com.at |
| 245/40 R21 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/35 R21 | 337€reifendirekt.at |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 23x.
| 245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R20 | 318€tirendo.at |
| 255/45 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/40 R20 | 226€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/35 R21 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 12x.
| 245/50 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R20 | 297€tirendo.at |
| 255/45 R20 | 316€tirendo.at |
| 275/40 R20 | 251€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R21 | 408€reifendirekt.at |
| 275/35 R21 | 364€tirendo.at |