Ein sehr ausgewogener Winterreifen für kleinere Fahrzeuge mit guter Leistung auf Schnee, nass und trocken.
Ausgezeichnete Leistung auf nassen Straßen mit erstklassiger Sicherheit und Kontrolle.
Sehr ausgewogen mit zuverlässigem Handling auf allen Oberflächen.
Sichere und stabile Fahreigenschaften auf trockenen Straßen.
Hervorragende Kraftstoffeffizienz, die zu geringem Kraftstoffverbrauch führt.
Hohe prognostizierte Profiltiefe für langanhaltende Haltbarkeit.
Leichtes Fehlen von Lenkpräzision auf trockenen Oberflächen.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 49 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
GoodYear UltraGrip 9+ wurde eingeführt
2020
GoodYear UltraGrip 9+ wurde getestet 2x (Autoklub ČR,...)
2021
GoodYear UltraGrip 9+ wurde getestet 4x (AutoMotorSport,...)
2022
GoodYear UltraGrip 9+ wurde getestet 1x (ADAC)
GoodYear UltraGrip 9+ wird in 36 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 205/60 R16.
GoodYear
UltraGrip 9+
Alle Reifentests, bei denen GoodYear UltraGrip 9+ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| gut | befriedigend |
| 4x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |