| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | GTÜ | 2022 | Budget-Reifen | Kleber Dynaxer HP4 | Kleber Dynaxer HP4 | 8 | VW Polo | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2021 | PKW | Nexen N Fera Sport | Nexen N Fera Sport | 9 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | GTÜ | 2017 | SUV | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 8 | |||
| 205/55 R16 | GTÜ | 2016 | PKW | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 13 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2016 | PKW | Continental ContiSportContact 5 | 14 | |||
| 225/50 R17 | GTÜ | 2015 | PKW | Continental ContiWinterContact TS 850 | 8 | |||
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.