Der Cinturato Winter 2 ist angenehm zu fahren und bietet Sicherheit bei allen Bedingungen. Allerdings wird sein Handling auf trockener Fahrbahn in einigen Tests als träge beschrieben.
Ausgezeichnetes Handling und kurze Bremswege auf nassen und verschneiten Straßen, mit hoher Haftung und guter Aquaplaning-Resistenz.
Gute Wintereigenschaften mit sicheren und präzisen Fahreigenschaften auf Schnee.
Hohe prognostizierte Laufleistung und geringer Verschleiß, wodurch der Reifen auf Dauer wirtschaftlich ist.
Geringes Gewicht und reduzierter Kraftstoffverbrauch tragen zur Effizienz bei.
Niedrige Innen- und Außengeräusche sorgen für eine leisere Fahrt.
Spürbare Schwächen im Trockenhandling, einschließlich einer Tendenz zum Untersteuern und trägem Lenkansprechen.
Nur durchschnittlicher Fahrkomfort, insbesondere auf rauen Fahrbahnen.
Überdurchschnittlicher Rollwiderstand, der trotz des geringen Reifengewichts die Kraftstoffeffizienz insgesamt verringern kann.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 4 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 wurde eingeführt und ersetzt Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 wurde getestet 6x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 wurde getestet 7x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 wurde getestet 5x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 wurde getestet 4x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 wird in 37 gemacht, angefangen von 205/55 R16 bis hin zu 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
Alle Reifentests, bei denen Pirelli Cinturato Winter 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vorbildlich | empfehlenswert | befriedigend | gut | ausreichend | |
| 1x | 2x | 3x | 7x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |