Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse7. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse8. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Yokohama BluEarth winter V905 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse7. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse8. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen4. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut5. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger7. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger8. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend9. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen3. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen7. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend8. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen9. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Yokohama BluEarth winter V905 Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |