Erschwinglicher Reifen, der gut auf Schnee ist, aber nur eine sehr begrenzte Nasshaftung hat.
Sehr hohe prognostizierte Laufleistung und geringer Verschleiß gewährleisten langanhaltende Leistung.
Geringes Gewicht trägt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei.
Erschwinglicher Winterreifen mit guter Leistung im Schnee.
Begrenztes Handling und verlängerte Bremswege auf trockenen Straßen.
Schwacher Grip und Sicherheitsreserven auf nassen Oberflächen, einschließlich erhöhtem Risiko bei Aquaplaning.
Einige Schwächen im Gesamthandling auf winterlichen Straßen trotz guter Schneeleistung.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Viking WinTech wurde eingeführt
2019
Viking WinTech wurde getestet 2x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech wurde getestet 1x (Autobild)
2023
Viking WinTech wurde getestet 2x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech wurde getestet 1x (ADAC)
Viking WinTech wird in 53 gemacht, angefangen von 145/80 R13 bis hin zu 275/45 R20.
Viking
WinTech
Alle Reifentests, bei denen Viking WinTech berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| empfehlenswert | befriedigend | bedingt empfehlenswert |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.