Segment
1. Dunlop Winter Premium3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
| # | Dunlop Winter
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Falken e.Ziex
| Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R22 | R15 - R21 | |
| Preis | ||||
| Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Premium3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter 1.53. Falken e.Ziex 3.67
1. Dunlop Winter Beispielhaft2. Falken e.Ziex Sehr gut3. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Falken e.Ziex Gut
2. Dunlop Winter 73%3. Falken e.Ziex 61%
2. Dunlop Winter 71%3. Falken e.Ziex 68%
1. Falken e.Ziex 87%2. Dunlop Winter 84%
2. Falken e.Ziex 77%3. Dunlop Winter 63%
2. Falken e.Ziex 69%3. Dunlop Winter 67%
1. Dunlop Winter 96%
2. Dunlop Winter 87%
1. Dunlop Winter 96%
2. Dunlop Winter 79%
1. Falken e.Ziex 95%2. Dunlop Winter 81%
1. Dunlop Winter 87%3. Falken e.Ziex 60%
1. Dunlop Winter 84%3. Falken e.Ziex 60%
1. Falken e.Ziex 88%3. Dunlop Winter 73%
2. Falken e.Ziex 81%3. Dunlop Winter 64%
1. Dunlop Winter 87%3. Falken e.Ziex 78%
1. Dunlop Winter 87%