Segment
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Fulda (6 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Multiseason 2 eine bessere Bewertung von 58 % im Vergleich zu 6 % des Fulda MultiControl. Der erste Reifentest von Fulda MultiControl wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Firestone Multiseason 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl MultiControl als auch Multiseason 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 84 % von Fulda MultiControl hat die Nässehaftungsklasse C, während 95 % von Firestone Multiseason 2 die Klasse B hat.
# | Fulda MultiControl
| Firestone Multiseason 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Fulda MultiControl | 44.4 | 65.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Testdetails anzeigen |