Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. General Altimax Winter 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Pakistan (General) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). General ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von General (13 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 13 % des General Altimax Winter 3. Der erste Reifentest von General Altimax Winter 3 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Altimax Winter 3 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | General Altimax Winter 3
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. General Altimax Winter 3 Budget-Reifen
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut2. General Altimax Winter 3 Zufriedenstellend
2. General Altimax Winter 3 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
General Altimax Winter 3 | 38,1 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
General Altimax Winter 3 Bewertung: befriedigend | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
General Altimax Winter 3 | 37,7 | 28,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
General Altimax Winter 3 Bewertung: befriedigend | 3 | 2- | 2+ | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |