Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. General Altimax Winter Plus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Pakistan (General) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). General ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (71 %) als die von General (13 %). Der erste Reifentest von General Altimax Winter Plus wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Altimax Winter Plus als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | General Altimax Winter Plus
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R16 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. General Altimax Winter Plus Budget-Reifen
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
General Altimax Winter Plus | 36,7 | 28,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
General Altimax Winter Plus Bewertung: | 3+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
General Altimax Winter Plus | 39,2 | 26,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |