Segment
2. Dunlop Sport All Season Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Dunlop (61 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 79 % im Vergleich zu 51 % des Dunlop Sport All Season. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Dunlop Sport All Season erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch Sport All Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 91 % der Abmessungen von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (83%) der Dunlop Sport All Season Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der Sport All Season in Frankreich hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Dunlop Sport All Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Dunlop Sport All Season Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
1. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Dunlop Sport All Season Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Testdetails anzeigen |