Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (86 %) als die von Fulda (6 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 6 % des Fulda MultiControl. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Kinergy 4S2 H750 als auch MultiControl getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 96 % von Hankook Kinergy 4S2 H750 hat die Nässehaftungsklasse B, während 84 % von Fulda MultiControl die Klasse C hat. Wir wissen auch, wo Kinergy 4S2 H750 hergestellt wird - Korea.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Fulda MultiControl
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: empfehlenswert | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
Fulda MultiControl Bewertung: empfehlenswert | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |