Segment
1. Infinity Ecozen Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Infinity) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Infinity (25 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 76 % im Vergleich zu 25 % des Infinity Ecozen. Der erste Reifentest von Infinity Ecozen wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Semperit Speed-Grip 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Ecozen als auch Speed-Grip 5 getestet wurden.
# | Infinity Ecozen
| Semperit Speed-Grip 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R17 | R14 - R21 | |
Preis | Nicht verfügbar in 185/60 R14 (ändern) | Nicht verfügbar in 185/60 R14 (ändern) | |
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Infinity Ecozen Budget-Reifen2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
2. Infinity Ecozen 26.33
1. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft
Dimension | Preis - Infinity Ecozen | Preis - Semperit Speed-Grip 5 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 0% | 97% | |
165/60 R15 | N/A | 67€ | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | 63€ | x |
165/70 R14 | N/A | 54€ | x |
175/60 R18 | N/A | 89€ | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R17 | N/A | 98€ | x |
175/70 R14 | N/A | 61€ | x |
185/50 R16 | N/A | 100€ | x |
185/55 R15 | N/A | 84€ | x |
185/60 R15 | N/A | 60€ | x |
185/65 R15 | N/A | 58€ | x |
195/50 R15 | N/A | 70€ | x |
195/50 R16 | N/A | 112€ | x |
195/55 R15 | N/A | 79€ | x |
195/55 R16 | N/A | 87€ | x |
195/55 R20 | N/A | 107€ | x |
195/60 R15 | N/A | 69€ | x |
195/60 R16 | N/A | 85€ | x |
195/65 R15 | N/A | 58€ | x |
195/65 R16 | N/A | 106€ | x |
205/45 R16 | N/A | 87€ | x |
205/45 R17 | N/A | 108€ | x |
205/50 R17 | N/A | 113€ | x |
205/55 R16 | N/A | 78€ | x |
205/55 R17 | N/A | 119€ | x |
205/55 R19 | N/A | 125€ | x |
205/60 R16 | N/A | 80€ | x |
205/65 R16 | N/A | 87€ | x |
215/40 R18 | N/A | 120€ | x |
215/45 R16 | N/A | 120€ | x |
215/45 R17 | N/A | 123€ | x |
215/45 R18 | N/A | 123€ | x |
215/50 R17 | N/A | 111€ | x |
215/50 R18 | N/A | 130€ | x |
215/55 R16 | N/A | 102€ | x |
215/55 R17 | N/A | 119€ | x |
215/55 R18 | N/A | 130€ | x |
215/60 R16 | N/A | 119€ | x |
215/60 R17 | N/A | 129€ | x |
215/65 R16 | N/A | 80€ | x |
215/65 R17 | N/A | 121€ | x |
215/70 R16 | N/A | 104€ | x |
225/40 R18 | N/A | 111€ | x |
225/40 R19 | N/A | 149€ | x |
225/45 R17 | N/A | 103€ | x |
225/45 R18 | N/A | 121€ | x |
225/50 R17 | N/A | 112€ | x |
225/50 R18 | N/A | 145€ | x |
225/55 R17 | N/A | 114€ | x |
225/55 R18 | N/A | 130€ | x |
225/55 R19 | N/A | 165€ | x |
225/60 R16 | N/A | 128€ | x |
225/60 R18 | N/A | 141€ | x |
235/40 R19 | N/A | 166€ | x |
235/45 R17 | N/A | 128€ | x |
235/45 R19 | N/A | 153€ | x |
235/50 R18 | N/A | 137€ | x |
235/50 R19 | N/A | 164€ | x |
235/55 R17 | N/A | 140€ | x |
235/55 R18 | N/A | 155€ | x |
235/55 R19 | N/A | 153€ | x |
235/60 R18 | N/A | 133€ | x |
235/65 R17 | N/A | 136€ | x |
245/40 R18 | N/A | 122€ | x |
245/40 R19 | N/A | 178€ | x |
245/45 R18 | N/A | 129€ | x |
245/45 R19 | N/A | 167€ | x |
275/45 R20 | N/A | 198€ | x |
275/45 R21 | N/A | 221€ | x |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Infinity Ecozen | 37.6 | 41.0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |