Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Kenda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Kenda (5 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber KRISALP HP3 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 5 % des Kenda Wintergen 2 KR501. Der erste Reifentest von Kenda Wintergen 2 KR501 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Wintergen 2 KR501 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft
Name | Nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 38.8 | ||||||
Kleber Krisalp HP3 | 36.2 | 27.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |