Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (84 %) als die von Kleber (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental PremiumContact 6 eine bessere Bewertung von 78 % im Vergleich zu 43 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Continental PremiumContact 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch PremiumContact 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Continental PremiumContact 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse
1. Continental PremiumContact 6 Beispielhaft2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Continental PremiumContact 6 Empfohlen2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Testdetails anzeigen |