Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava sommer etwas besser bewertet (66 %) als die von Kleber (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Intensa UHP 2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 43 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Sava Intensa UHP 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch Intensa UHP 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Sava Intensa UHP 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
1. Sava Intensa UHP 2 12.86
1. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend2. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | ||||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | ||||
Sava Intensa UHP 2 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Testdetails anzeigen |