Segment
1. Kleber Krisalp HP2 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (69 %) als die von Firestone (60 %). Wenn es darum geht, Kleber Krisalp HP2 und Firestone Winterhawk 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Krisalp HP2 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Krisalp HP2
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Krisalp HP2 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kleber Krisalp HP2 | 38,9 | 26,4 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Kleber Krisalp HP2 Bewertung: | 4,6 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 4,4 | 1,5 | 2,0 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kleber Krisalp HP2 Bewertung: | 3 | 2- | 2+ | 1- | |||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Kleber Krisalp HP2 | 42,9 | 28,7 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |