Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop ganzjahres etwas besser bewertet (61 %) als die von Maxxis (48 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Sport All Season eine bessere Bewertung von 51 % im Vergleich zu 49 % des Maxxis Premitra AS AP3. Der erste Reifentest von Maxxis Premitra AS AP3 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Dunlop Sport All Season erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl Premitra AS AP3 als auch Sport All Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Premitra AS AP3 wird in China und der Sport All Season in Frankreich hergestellt.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Dunlop Sport All Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 Budget-Reifen
2. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend
1. Dunlop Sport All Season Zufriedenstellend2. Maxxis Premitra AS AP3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Dunlop Sport All Season Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Dunlop Sport All Season Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Testdetails anzeigen |