Segment
1. Michelin CrossClimate+ (!) Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
Beide Reifen in diesem Vergleich werden von Michelin hergestellt, einer Marke von Frankreich. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2019 235/45 R18, bei dem sowohl CrossClimate+ (!) als auch Primacy 4 getestet wurden.
# | Michelin CrossClimate+ (!)
| Michelin Primacy 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R23 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate+ (!) Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Michelin Primacy 4 Sehr empfohlen2. Michelin CrossClimate+ (!) Zufriedenstellend
1. Michelin Primacy 4 Empfohlen2. Michelin CrossClimate+ (!) Zufriedenstellend
Dimension | Preis - Nokian WR SUV 3 | Preis - Nokian Snowproof 2 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 3% | 20% | |
185/65 R15 | N/A | 63€ | x |
195/55 R16 | N/A | 96€ | x |
195/65 R15 | N/A | 63€ | x |
205/50 R17 | N/A | 114€ | x |
205/55 R16 | N/A | 81€ | x |
205/60 R16 | N/A | 91€ | x |
205/65 R16 | N/A | 89€ | x |
215/50 R19 | N/A | 158€ | x |
215/55 R17 | N/A | 114€ | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | 101€ | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | 106€ | x |
225/50 R17 | N/A | 111€ | x |
225/55 R17 | N/A | 109€ | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
225/70 R16 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | 154€ | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R20 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/70 R16 | N/A | N/A | x |
235/75 R15 | 129€ | N/A | x |
245/60 R18 | N/A | N/A | x |
245/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/70 R16 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/50 R20 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R20 | N/A | N/A | x |
255/60 R17 | N/A | N/A | x |
255/60 R18 | N/A | N/A | x |
255/60 R19 | N/A | N/A | x |
255/65 R17 | N/A | N/A | x |
265/40 R21 | N/A | N/A | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/45 R21 | N/A | N/A | x |
265/50 R19 | N/A | N/A | x |
265/50 R20 | N/A | N/A | x |
265/60 R18 | N/A | N/A | x |
265/65 R17 | N/A | N/A | x |
265/70 R16 | N/A | N/A | x |
265/70 R17 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R21 | N/A | N/A | x |
275/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
275/50 R20 | N/A | N/A | x |
275/55 R19 | N/A | N/A | x |
285/40 R21 | N/A | N/A | x |
285/45 R19 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
295/40 R20 | 216€ | N/A | x |
315/35 R20 | N/A | N/A | x |
315/40 R21 | N/A | N/A | x |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 277 | 142 | 135 | ||||
Michelin CrossClimate+ (!) | 219 | 114 | 105 | ||||
Michelin Primacy 4 Bewertung: | 252 | 118 | 134 | ||||
Testdetails anzeigen |