Segment
2. Minerva Frostrack HP Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Minerva) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (83 %) als die von Minerva (0 %). Der erste Reifentest von Minerva Frostrack HP wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Hankook W462 Winter i*cept RS3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Frostrack HP als auch W462 Winter i*cept RS3 getestet wurden.
# | Minerva Frostrack HP
| Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Minerva Frostrack HP Budget-Reifen
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen
Dimension | Preis - Minerva Frostrack HP | Preis - Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 49% | 36% | |
Durchschnittliche Preisdifferenz in % | 43.99% | ||
135/70 R15 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | 39€ | N/A | x |
155/65 R14 | 39€ | N/A | x |
155/80 R13 | 40€ | N/A | x |
165/60 R14 | 41€ | N/A | x |
165/60 R15 | 44€ | 72€ | 62.25% |
165/65 R14 | 41€ | 60€ | 47.82% |
165/65 R15 | 46€ | 65€ | 42.63% |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | 43€ | 55€ | 26.56% |
175/50 R15 | N/A | 65€ | x |
175/60 R15 | N/A | 81€ | x |
175/65 R14 | 43€ | 73€ | 69.83% |
175/65 R15 | 45€ | 58€ | 27.45% |
175/70 R13 | 48€ | N/A | x |
175/70 R14 | 44€ | 67€ | 49% |
175/80 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | 91€ | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | 46€ | 80€ | 71.9% |
185/55 R16 | N/A | 96€ | x |
185/60 R14 | 44€ | 58€ | 30.5% |
185/60 R15 | 46€ | 60€ | 28.74% |
185/65 R14 | 45€ | 69€ | 52.16% |
185/65 R15 | 47€ | 55€ | 16.67% |
185/70 R14 | N/A | 74€ | x |
195/45 R17 | N/A | 94€ | x |
195/55 R15 | 48€ | 82€ | 68.25% |
195/55 R16 | 61€ | 85€ | 38.57% |
195/55 R20 | 87€ | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | 66€ | x |
195/60 R16 | 62€ | 86€ | 39.21% |
195/65 R14 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | 50€ | 56€ | 10.95% |
195/70 R14 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | 109€ | x |
205/45 R17 | N/A | 154€ | x |
205/50 R17 | N/A | 102€ | x |
205/55 R16 | 50€ | 74€ | 48.59% |
205/55 R17 | N/A | 110€ | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | 52€ | 79€ | 50.86% |
205/65 R16 | N/A | 92€ | x |
215/50 R17 | N/A | 107€ | x |
215/55 R16 | N/A | 102€ | x |
215/55 R17 | N/A | 106€ | x |
215/60 R16 | 57€ | 93€ | 63.2% |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | 67€ | 90€ | 34.58% |
215/70 R16 | N/A | 109€ | x |
225/45 R17 | N/A | 95€ | x |
225/50 R17 | N/A | 106€ | x |
225/55 R16 | N/A | 109€ | x |
225/55 R17 | N/A | 107€ | x |
225/60 R16 | 59€ | N/A | x |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Minerva Frostrack HP | 44.5 | - | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |