Segment
2. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Nexen (67 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AutoMotorSport 2019 215/55 R17, bei dem sowohl N blue HD Plus als auch Efficient Grip Performance getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen N blue HD Plus
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Nexen N blue HD Plus Zufriedenstellend
2. Nexen N blue HD Plus Schwach
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Nexen N blue HD plus Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: empfehlenswert | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Nexen N blue HD plus Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Nexen N blue HD plus Bewertung: schwach | 95,4 | 93,7 | 97 | 92,1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: sehr gut | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Nexen N blue HD plus Bewertung: | 3+ | 2 | 2 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Nexen N blue HD plus Bewertung: befriedigend | 3,1 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |