Segment 1. GoodYear Efficientgrip Performance 2 Premium 2. Michelin Primacy 4+ Premium 3. Nokian Hakka Blue 3 Obere-Mittelklasse
Anzahl der verfügbaren Größen 1. Michelin Primacy 4+ 123 2. Nokian Hakka Blue 3 28 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 23
Anzahl der Tests 1. Michelin Primacy 4+ 13x 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 2x 3. Nokian Hakka Blue 3 1x
Beste Position im Test 1. Michelin Primacy 4+ 1. 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 2. 3. Nokian Hakka Blue 3 2.
Schlechteste Position im Test 1. Nokian Hakka Blue 3 2. 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 5. 3. Michelin Primacy 4+ 8.
Durchschnittliche Position in Tests 1. Nokian Hakka Blue 3 2 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 3.5 3. Michelin Primacy 4+ 4.31
Jahr der letzten Prüfung 1. GoodYear Efficientgrip Performance 2 2025 2. Michelin Primacy 4+ 2025 3. Nokian Hakka Blue 3 2024
Beste Bewertung im Test 1. Michelin Primacy 4+ Sehr empfohlen 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 Sehr gut 3. Nokian Hakka Blue 3 ?
Schlechteste Bewertung im Test 1. GoodYear Efficientgrip Performance 2 Empfohlen 2. Michelin Primacy 4+ Gut 3. Nokian Hakka Blue 3 ?
Nass(Gesamtbewertung) Nokian Hakka Blue 3 92% Michelin Primacy 4+ 77% GoodYear Efficientgrip Performance 2 70%
Aquaplaning - quer 1. Nokian Hakka Blue 3 100% 2. Michelin Primacy 4+ 72% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 69%
Aquaplaning - längs 1. Nokian Hakka Blue 3 100% 2. Michelin Primacy 4+ 79% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 66%
Nassbremsen 1. Nokian Hakka Blue 3 100% 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 78% 3. Michelin Primacy 4+ 79%
Kreisbahn nass 1. Nokian Hakka Blue 3 80% 2. Michelin Primacy 4+ 78% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 61%
Handling - nass 1. Nokian Hakka Blue 3 80% 2. Michelin Primacy 4+ 78% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 74%
Nassbremsung nach EU-Label 1. Michelin Primacy 4+ A 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 A 3. Nokian Hakka Blue 3 ?
Komfort(Gesamtbewertung) Nokian Hakka Blue 3 90% Michelin Primacy 4+ 80% GoodYear Efficientgrip Performance 2 63%
Komfort 1. Nokian Hakka Blue 3 100% 2. Michelin Primacy 4+ 83% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 59%
Außengeräusch 1. Nokian Hakka Blue 3 80% 2. Michelin Primacy 4+ 77% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 67%
Außenlärm nach EU-Label 1. Nokian Hakka Blue 3 ? 2. Michelin Primacy 4+ ? 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 ?
Trocken(Gesamtbewertung) Michelin Primacy 4+ 85% GoodYear Efficientgrip Performance 2 77% Nokian Hakka Blue 3 70%
Trockenbremsen 1. Michelin Primacy 4+ 87% 2. Nokian Hakka Blue 3 80% 3. GoodYear Efficientgrip Performance 2 77%
Handling - trocken 1. Michelin Primacy 4+ 83% 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 77% 3. Nokian Hakka Blue 3 60%
Kosten(Gesamtbewertung) Michelin Primacy 4+ 82% GoodYear Efficientgrip Performance 2 72% Nokian Hakka Blue 3 60%
Rollwiderstand 1. Michelin Primacy 4+ 82% 2. GoodYear Efficientgrip Performance 2 72% 3. Nokian Hakka Blue 3 60%
Kraftstoffverbrauch nach eu-label 1. GoodYear Efficientgrip Performance 2 B 2. Michelin Primacy 4+ C 3. Nokian Hakka Blue 3 ?