Segment
1. Pirelli Cinturato Winter Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von Pirelli (70 %). Der erste Reifentest von Pirelli Cinturato Winter wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Continental WinterContact TS 870 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Cinturato Winter als auch WinterContact TS 870 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 88 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato Winter haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (81%) der Continental WinterContact TS 870 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Cinturato Winter wird in Russische Föderation und der WinterContact TS 870 in Frankreich hergestellt.
# | Pirelli Cinturato Winter
| Continental WinterContact TS 870
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R17 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Cinturato Winter Premium
1. Pirelli Cinturato Winter Sehr empfohlen2. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut
2. Pirelli Cinturato Winter Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter | 37,3 | 29,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: gut | 7,5 | 6,3 | 7,6 | 8,6 | 7 | 9 | |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: sehr gut | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Pirelli Cinturato Winter | 98,2 | 299,1 | 283,6 | 94,9 | 78 | 99,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Testdetails anzeigen |