Segment
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Barum winter etwas besser bewertet (63 %) als die von Toyo (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Barum Polaris 5 eine bessere Bewertung von 63 % im Vergleich zu 57 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Barum Polaris 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch Polaris 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Observe S944 wird in Japan und der Polaris 5 in Tschechische Republik hergestellt.
# | Toyo Observe S944
| Barum Polaris 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
1. Toyo Observe S944 14.822. Barum Polaris 5 15.15
2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |