Segment
2. Viking FourTech Plus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (80 %) als die von Viking (54 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 54 % des Viking FourTech Plus. Der erste Reifentest von Viking FourTech Plus wurde im 2024 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 215/55 R17, bei dem sowohl FourTech Plus als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking FourTech Plus
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Viking FourTech Plus Budget-Reifen
2. Viking FourTech Plus 12.75
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Viking FourTech Plus Zufriedenstellend
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Viking FourTech Plus Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1 | 1 | ||||
VIKING FourTech Plus Bewertung: befriedigend | 2+ | 1- | 2- | ||||
GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Viking FourTech Plus Bewertung: befriedigend | 3 | 3 | 2+ | 4 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Viking FourTech Plus | 43.1 | 55.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Testdetails anzeigen |