| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | Autozeitung | 2025 | PKW | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 10 | BMW 5 | |
| 215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | PKW | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
| 225/45 R17 | Autozeitung | 2022 | PKW | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A3 | |
| 235/55 R18 | Autozeitung | 2021 | PKW | Bridgestone Blizzak LM-005 | Vredestein Wintrac | 10 | VW Tiguan | |
| 235/60 R18 | Autozeitung | 2018 | SUV | Michelin Latitude Alpin LA2 | Nokian WR SUV 3 | 9 | Audi Q5 | |
| 185/65 R15 | Autozeitung | 2015 | PKW | Continental ContiWinterContact TS 850 | 14 | |||
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.