Bridgestone Turanza T005 ist ein Sommer-Reifen, der in insgesamt 658 Größen hergestellt wird – von R14 bis R14. Diese spezielle Dimension ist R15, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 15 Zoll/381 mm Durchmesser passt. 225/75 R15 ist 70mm breiter als das schmalste Maß (155) und 90mm schmaler als das breiteste Maß (315). Dieses Reifenprofil von 75 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 75% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 168.75mm ergibt. In 225/75 R15 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Bridgestone Turanza T005 - "S", der für Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h geeignet ist.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/75 R15)

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 247 | 118 | 129 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Kraftstoffverbrauch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 74 | 40 | 20 | 2 | 2 | 10 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoodYear Wrangler AT Adventure | Premium |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.
