Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 15x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 132€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | 234€reifen.com.at |
| 245/40 R19 | 161€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 3x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | 151€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 131€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 17x getestet, insgesamt 23x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 129€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 147€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 132€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 2x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 134€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 161€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 14x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 163€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 147€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | 191€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 175€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 11x getestet, insgesamt 21x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 148€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 174€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 142€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | 155€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 160€tirendo.at |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 143€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 171€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 1x.
| 225/60 R16 | 210€reifen-pneus-online.at |
| 225/55 R17 | 133€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 169€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 157€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | 201€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 179€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 9x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | 134€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 33x.
| 225/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 9x getestet, insgesamt 23x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 127€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 146€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 164€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 3x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 82€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 94€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 112€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 2x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | 123€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R18 | 147€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 153€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 225/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 115€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 131€reifen-pneus-online.at |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | 161€ 98 Y + 1 | ||||
| 2. | Hankook Ventus Evo | Premium | 129€ 98 Y + 1 | ||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 194€ 94 Y + 1 | ||||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 175€ 98 Y | ||||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 150€ 98 H + 4 | ||||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | 157€ 98 Y + 2 | ||||
| 7. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 137€ 94 W + 5 | ||||
| 8. | Michelin PRIMACY 5 | Premium | 179€ 98 W | ||||
| 9. | Bridgestone Turanza T005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 149€ 94 W + 10 | ||||
| 10. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Obere-Mittelklasse | 112€ 98 Y | ||||
| 11. | Bridgestone Potenza Sport! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 164€ 0 + 1 | ||||
| 12. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | 153€ 98 Y | ||||
| 13. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 131€ 98 Y + 1 | ||||
| 14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 121€ 98 Y | ||||
| 15. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | 151€ 94 W + 5 | ||||
| 16. | Continental PremiumContact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental PremiumContact 7 | Premium | 164€ 98 W + 4 | ||||
| 17. | Linglong Sport Master | Budget-Reifen | 74€ 98 Y + 1 | ||||
| 18. | Pirelli Cinturato P7 | Premium | 175€ 94 W + 3 | ||||
| 19. | Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 126€ 98 Y | ||||
| 20. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 146€ 98 Y + 3 | ||||
| 21. | Firestone Firehawk Sport | Obere-Mittelklasse | 125€ 98 Y | ||||
| 22. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | 157€ 98 Y + 2 | ||||
| 23. | Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 24. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | 129€ 98 Y | ||||
| 25. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 133€ 98 Y + 1 | ||||
| 26. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | 123€ 98 Y + 1 | ||||
| 27. | BFGoodrich Advantage | Obere-Mittelklasse | 126€ 98 Y | ||||
| 28. | Nokian PowerProof 1! Neueres Modell verfügbar: Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | 117€ 98 Y | ||||
| 29. | Yokohama Advan Sport V107 | Obere-Mittelklasse | 128€ 98 Y | ||||
| 30. | Firestone Roadhawk! Neueres Modell verfügbar: Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 115€ 98 Y | ||||
| 31. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 134€ 98 Y | ||||
| 32. | Debica Presto UHP 2 | Budget-Reifen | 108€ 98 Y | ||||
| 33. | Cooper Zeon CS8 | Obere-Mittelklasse | 129€ 0 Y | ||||
| 34. | Barum Bravuris 5 HM! Neueres Modell verfügbar: Barum Bravuris 6 | Budget-Reifen | |||||
| 35. | Avon ZV7 | Budget-Reifen | |||||
| 36. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 173€ 98 Y | ||||
| 37. | Matador Hectorra 5 | Budget-Reifen | 108€ 98 Y | ||||
| 38. | Imperial EcoSport 2 | Budget-Reifen | 67€ 98 Y |