Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 15x.
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 132€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 161€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | 170€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | 159€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | 229€reifen-pneus-online.at |
| 265/35 R20 | 232€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | 240€reifen-pneus-online.at |
| 295/30 R20 | 262€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | 321€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 10x.
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 400€reifendirekt.at |
| 255/40 R19 | 203€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | 221€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | 265€reifen-pneus-online.at |
| 265/35 R20 | 291€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | 294€reifen-pneus-online.at |
| 295/30 R20 | 262€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | 332€reifen-pneus-online.at |
| 295/25 R21 | 384€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2026 11x getestet, insgesamt 21x.
| 225/55 R17 | 149€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 142€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 183€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 160€tirendo.at |
| 255/40 R19 | 170€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 225/55 R17 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 143€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 171€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | 149€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | 265€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | 221€reifen-pneus-online.at |
| 265/35 R20 | 241€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | 248€reifen-pneus-online.at |
| 295/30 R20 | 255€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | 266€reifen-pneus-online.at |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 1x.
| 225/55 R17 | 133€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | 143€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 157€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | 179€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 9x.
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 33x.
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | 157€tirendo.at |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/45 R18 | 164€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | 319€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | 322€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | 489€tirendo.at |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 9x getestet, insgesamt 23x.
| 225/55 R17 | 127€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 190€reifen.com.at |
| 245/40 R19 | 162€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | 165€reifen.com.at |
| 255/35 R20 | 155€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | 223€reifen.com.at |
| 265/35 R20 | 255€reifen.com.at |
| 285/30 R20 | 224€reifen.com.at |
| 295/30 R20 | 215€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 2x.
| 225/55 R17 | 123€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 173€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 153€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | 191€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | 239€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | 236€reifen-pneus-online.at |
| 295/30 R20 | 256€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 225/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 115€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 143€reifen.com.at |
| 245/40 R19 | 139€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | 139€reifen.com.at |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 19x.
| 225/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/55 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | 106€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 119€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | 121€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R19 | 141€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | 138€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | 185€reifen-pneus-online.at |
| 265/35 R20 | 178€reifen-pneus-online.at |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | 185€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R21 | 215€reifen-pneus-online.at |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 9x getestet, insgesamt 12x.
| 225/55 R17 | 123€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | 120€reifen-pneus-online.at |
| 245/45 R18 | 126€reifen-pneus-online.at |
| 255/45 R18 | 162€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/40 R19 | 160€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R20 | 153€reifen-pneus-online.at |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 11x.
| 225/55 R17 | 134€reifen-pneus-online.at |
| 235/55 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/45 R18 | 197€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/25 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | 159€ 97 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Neueres Modell verfügbar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 221€ 97 Y | ||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 193€ 97 Y | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 157€ 97 W + 2 | ||||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 170€ 97 Y + 4 | ||||
| 6. | Bridgestone Turanza T005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 319€ 93 Y + 2 | ||||
| 7. | Bridgestone Potenza Sport! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 155€ 97 Y + 2 | ||||
| 8. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | 191€ 97 Y | ||||
| 9. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 131€ 97 Y + 1 | ||||
| 10. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 138€ 97 Y | ||||
| 11. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | 153€ 97 Y | ||||
| 12. | Firestone Firehawk Sport | Obere-Mittelklasse | 133€ 97 Y | ||||
| 13. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 155€ 97 Y + 1 | ||||
| 14. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | 175€ 97 Y + 3 | ||||
| 15. | Linglong Sport Master | Budget-Reifen | 85€ 97 Y + 1 | ||||
| 16. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | 135€ 97 Y | ||||
| 17. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | 98€ 97 Y + 1 | ||||
| 18. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 132€ 97 Y + 1 | ||||
| 19. | Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 20. | Toyo Proxes Sport 2 | Obere-Mittelklasse | 137€ 97 Y + 1 | ||||
| 21. | Nokian PowerProof 1! Neueres Modell verfügbar: Nokian Powerproof 2 | Obere-Mittelklasse | 138€ 97 Y | ||||
| 22. | Yokohama Advan Sport V107 | Obere-Mittelklasse | 146€ 97 Y | ||||
| 23. | Firestone Roadhawk! Neueres Modell verfügbar: Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 24. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 146€ 97 Y | ||||
| 25. | Kleber Dynaxer UHP | Obere-Mittelklasse | 209€ 97 Y | ||||
| 26. | Barum Bravuris 5 HM! Neueres Modell verfügbar: Barum Bravuris 6 | Budget-Reifen | 130€ 97 Y | ||||
| 27. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | 179€ 97 Y | ||||
| 28. | Matador Hectorra 5 | Budget-Reifen | 119€ 97 Y |