Der Winterhawk 4 ist ein Reifen mit gemischten Bewertungen, da es Tests gibt, in denen der Reifen nicht empfohlen wurde. Zu den allgemeinen Kritikpunkten gehören längere Bremswege und deutliches Untersteuern
Ausgezeichneter Grip und sicheres Handling auf Schnee, Eis und nassen Straßen, einschließlich starker Aquaplaning-Reserven.
Niedriger Kraftstoffverbrauch und Leichtbauweise.
Sehr gute Winter-Performance mit ausgewogener Dynamik und hohem Grip, was die Kontrolle bei Schnee erleichtert.
Leise Fahrt mit geringem Abrollgeräusch.
Moderater Preis und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Marken-Winterreifen.
Unterdurchschnittliches Handling und reduzierte Bremsleistung auf trockener Fahrbahn, einschließlich verzögerter Lenkansprache und ausgeprägten Untersteuerns.
Etwas höhere Verschleißrate und im Vergleich zu Top-Konkurrenten begrenzte prognostizierte Laufleistung.
Mäßiger Fahrkomfort, mit für manche Nutzer wahrnehmbarem Abrollgeräusch im Innenraum.
In bestimmten Situationen leicht erhöhter Rollwiderstand, der die Effizienz beeinträchtigen kann.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 18 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Firestone Winterhawk 4 wurde eingeführt und ersetzt Firestone Winterhawk 3.
2020
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 1x (Használtautó.hu)
2021
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 4x (Autobild,...)
2022
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 4x (ADAC,...)
2023
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 4x (ADAC,...)
2024
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 3x (AUTOBILD,...)
2025
Firestone Winterhawk 4 wurde getestet 3x (Autobild,...)
Firestone Winterhawk 4 wird in 101 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 275/45 R20.
Firestone
Winterhawk 4
Alle Reifentests, bei denen Firestone Winterhawk 4 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2 | 2+ | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Firestone Winterhawk 4 | 2.7 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 34.8 | 28.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Firestone Winterhawk 4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Winterhawk 4 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 3 | 2.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Firestone Winterhawk 4 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Firestone Winterhawk 4 | 363 | 125 | 123 | 115 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Firestone Winterhawk 4 | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (9x) | 65% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | befriedigend | gut | ausreichend | nicht empfehlenswert |
| 1x | 7x | 2x | 1x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 50% (5x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (2x) | 47% (5x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Firestone Winterhawk 4 wird in Italien gemacht.