Segment
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Avon ZV7 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Großbritannien (Avon). Avon ist eine Marke, die zur Gruppe Cooper gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Viking sommer etwas besser bewertet (28 %) als die von Avon (17 %). In diesem speziellen Fall hat der Viking Protech NewGen eine bessere Bewertung von 28 % im Vergleich zu 17 % des Avon ZV7. Der erste Reifentest von Viking Protech NewGen wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Avon ZV7 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/55 R16, bei dem sowohl Protech NewGen als auch ZV7 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Protech NewGen
| Avon ZV7
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Viking Protech NewGen Budget-Reifen2. Avon ZV7 Budget-Reifen
1. Avon ZV7 278
1. Avon ZV7 8.
1. Avon ZV7 42.
1. Avon ZV7 18.552. Viking Protech NewGen 32.17
2. Avon ZV7 Zufriedenstellend
1. Viking Protech NewGen Zufriedenstellend2. Avon ZV7 Ausreichend
Diese Reifen wurden gemeinsam in 3 Test(s) getestet. Klicken Sie, um die detaillierten Ergebnisse des Direktvergleichs anzuzeigen.
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen Bewertung: gut | 2,5 | 3,4 | |||||
Avon ZV7 Bewertung: ausreichend | 4,1 | 3,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
Testdetails anzeigen |