Segment
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (74 %) als die von Toyo (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact 2 eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Continental AllSeasonContact 2 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der AllSeasonContact 2 wird in Tschechische Republik und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |