Segment
1. Continental PremiumContact 7 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (84 %) als die von Goodyear (69 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental PremiumContact 7 eine bessere Bewertung von 97 % im Vergleich zu 81 % des Goodyear Efficient Grip Performance 2. Der erste Reifentest von Continental PremiumContact 7 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Goodyear Efficient Grip Performance 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl PremiumContact 7 als auch Efficient Grip Performance 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Continental PremiumContact 7 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (83%) der Goodyear Efficient Grip Performance 2 Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo PremiumContact 7 hergestellt wird - Frankreich/Slowakei/Deutschland/Tschechische Republik.
# | Continental PremiumContact 7
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 7 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft2. Continental PremiumContact 7 Testsieger
2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Continental PremiumContact 7 | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: sehr empfehlenswert | 214 | 71 | 123 | 15 | 5 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | 60 | 110 | 17 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental PremiumContact 7 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: gut | 2,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 3,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Continental PremiumContact 7 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |