Segment
2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Maxxis (50 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 96 % im Vergleich zu 50 % des Maxxis Premitra Snow WP6. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance 3 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Maxxis Premitra Snow WP6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 245/45 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance 3 als auch Premitra Snow WP6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Maxxis Premitra Snow WP6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R22 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen2. Maxxis Premitra Snow WP6 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: ausreichend | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Testdetails anzeigen |