Segment
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Laufenn G Fit 4S Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Laufenn) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Laufenn ganzjahres etwas besser bewertet (62 %) als die von Toyo (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Laufenn G Fit 4S eine bessere Bewertung von 62 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Laufenn G Fit 4S wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl G Fit 4S als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Laufenn G Fit 4S
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Laufenn G Fit 4S Budget-Reifen
1. Toyo Celsius AS2 11.642. Laufenn G Fit 4S 14.8
2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
Laufenn G Fit 4S Bewertung: gut | 2 | 2+ | 2- | 2 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 42.1 | 45.8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 42.7 | 58.2 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Laufenn G Fit 4S | 45,2 | 53,9 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |