Segment
2. Linglong Sport Master Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Linglong) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Linglong (43 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 eine bessere Bewertung von 93 % im Vergleich zu 72 % des Linglong Sport Master. Der erste Reifentest von Linglong Sport Master wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Sport Master als auch Eagle F1 Asymmetric 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Linglong Sport Master
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R22 | R17 - R23 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Linglong Sport Master Budget-Reifen
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Testsieger2. Linglong Sport Master Zufriedenstellend
2. Linglong Sport Master Zufriedenstellend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linglong Sport Master Bewertung: befriedigend | |||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Linglong Sport Master Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 3 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Bewertung: überragend | 2+ | 1- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
Linglong Sport Master Bewertung: befriedigend | 3 | 2- | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Bewertung: überragend | 2+ | 2+ | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Testdetails anzeigen |