Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (93 %) als die von Pirelli (70 %). Der erste Reifentest von Pirelli Winter Sottozero 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Winter Sottozero 3 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 60 % von Pirelli Winter Sottozero 3 hat die Nässehaftungsklasse B, während 95 % von Bridgestone Blizzak LM-005 die Klasse A hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Winter Sottozero 3 wird in Italien und der Blizzak LM-005 in Italien/Ungarn/Polen hergestellt.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R21 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft2. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | 7,0 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |