Segment
2. Viking WinTech Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Viking (57 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 96 % im Vergleich zu 57 % des Viking WinTech. Der erste Reifentest von Viking WinTech wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als GoodYear UltraGrip Performance 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl WinTech als auch UltraGrip Performance 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking WinTech
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Viking WinTech Budget-Reifen
2. Viking WinTech 20.83
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger2. Viking WinTech Empfohlen
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen2. Viking WinTech Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech Bewertung: befriedigend | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Testdetails anzeigen |