Sehr gute Umweltleistung mit geringem Verschleiß und hoher Effizienz.
Lange Profiltiefe für erhöhte Haltbarkeit.
Das Handling ist nicht vollständig ausgewogen, mit einigen Schwächen in der Fahrsicherheit.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Debica Presto HP2 wurde eingeführt
2021
Debica Presto HP2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2022
Debica Presto HP2 wurde getestet 1x (ADAC)
2023
Debica Presto HP2 wurde getestet 1x (ADAC)
2024
Debica Presto HP2 wurde getestet 1x (Autobild)
Debica Presto HP2 wird in 16 gemacht, angefangen von 185/65 R15 bis hin zu 215/60 R17.
Debica
Presto HP2
Alle Reifentests, bei denen Debica Presto HP2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
| Debica Presto HP2 | 37,4 | 30,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | ||||||
| Debica Presto HP2 | 2,3 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Debica Presto HP2 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 2,2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Debica Presto HP2 | 36,3 | 31,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Debica Presto HP2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 95% (1x) | 85% (1x) |
|---|---|---|
| vorbildlich | gut | befriedigend |
| 1x | 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 93.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 97.5% (2x) | 85% (1x) |