Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BF Goodrich g-force Winter Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BF winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Dunlop (71 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Goodrich g-force Winter als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | BF Goodrich g-force Winter
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BF Goodrich g-force Winter Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
BF Goodrich g-force Winter | 32 | 24,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
BF Goodrich g-force Winter Bewertung: | 3 | 2- | 2 | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
BF Goodrich g-force Winter | 39,4 | 26,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
BF Goodrich g-force Winter Bewertung: | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 1,5 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Testdetails anzeigen |