Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Hankook (77 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 79 % des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Hankook Kinergy 4S2 H750 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 90 % der Abmessungen von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (96%) der Hankook Kinergy 4S2 H750 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der Kinergy 4S2 H750 in Korea hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: vorbildlich | 1 | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |