Segment
2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse3. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse4. Kumho WinterCraft WP52+ Obere-Mittelklasse5. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen6. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
2. Uniroyal WinterExpert Obere-Mittelklasse3. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse4. Kumho WinterCraft WP52+ Obere-Mittelklasse5. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen6. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
5. Uniroyal WinterExpert 11.256. Barum Polaris 5 15.15
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen6. Uniroyal WinterExpert Zufriedenstellend
5. Barum Polaris 5 Ausreichend6. Uniroyal WinterExpert Ausreichend
Diese Reifen wurden gemeinsam in 5 Test(s) getestet. Klicken Sie, um die detaillierten Ergebnisse des Direktvergleichs anzuzeigen.
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Kleber Krisalp HP3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Barum Polaris 5 Bewertung: ausreichend | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |